技术参数
通道数量 | 单通道、双通道、三通道、多通道 |
温度控制范围 | -40℃~120℃ |
温度控制精度 | ≤±0.5℃ |
流量控制范围 | 1~60L/min;传感器精度:±0.5% |
流量控制精度 | ≤±0.2L/min;流量显示分辨率:0.1L/min |
压力控制范围 | 0~400kpa;传感器精度:±0.5% |
压力控制精度 | ≤2kPa;压力显示分辨率:0.1kPa |
制冷量 | 2.5kW、5kW、7.5kW、10kW、15kW、20kW、25kW、30kW、40kW、60kW |
制冷剂 | R404a |
载冷剂 | 车用防冻液或乙二醇水溶液 |
制热功率 | 根据升温速率匹配 |
扩展功能 | 恒输出功率控制、压力脉冲测试、冷热冲击测试 |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)
产品详情
控制器计算目标温度和实际温度的差值,采用PID算法控制制冷、制热输出比例。
PID输出0%时,制热输出最大,
PID输出100%时,制冷输出最大;
PID输出从0%→100%变化时,制热输出由100%逐步减小直到为0%,然后制冷输出由0%逐步增大直到为100%。
控制器会根据外部负载热量、循环泵的热量及管道热损耗自动匹配对应的PID输出点。












查看详情




