技术参数
| 参数类别 | 具体参数 | 说明与典型要求 |
|---|---|---|
| 加载能力 | 最大径向动态载荷 | ±2000 N 至 ±10000 N,可模拟重载骑行与冲击。 |
| 最大轴向动态载荷 | ±500 N 至 ±2000 N。 | |
| 最大动态扭矩(后花鼓) | ±100 N·m 至 ±300 N·m,覆盖大扭矩电助力自行车需求。 | |
| 加载频率 | 0.1 - 10 Hz 可调,模拟不同踩踏频率和路况。 | |
| 测量精度 | 载荷测量精度 | ±0.5% FS。 |
| 位移测量精度 | ±0.001 mm(用于测量微小变形)。 | |
| 扭矩测量精度 | ±0.1% FS。 | |
| 疲劳测试 | 径向/轴向循环次数 | ≥ 100,000次(高标准要求可达50万次以上)。 |
| 驱动耐久循环次数 | ≥ 100,000次(对棘轮系统进行反复啮合/脱离测试)。 | |
| 刚度测试 | 扭转刚度测量范围 | 分辨率达 0.001 °/N·m。 |
| 旋转性能 | 旋转阻力矩测量范围 | 0.001 - 0.1 N·m,高分辨率。 |
| 样品兼容性 | 适用开档范围 | 前花鼓:70-120mm;后花鼓:120-160mm,可快速调节。 |
| 适用轴杆直径 | Φ9mm, Φ12mm, Φ15mm 等,可更换夹具。 | |
| 标准符合性 | 核心测试标准 | 设备设计需满足或兼容: • ISO 4210-6:2024 (自行车安全要求 第6部分:车架与前叉试验方法) - 对花鼓有相关疲劳要求。 • EN 14764 / EN 14766 (城市车、山地车安全要求) - 包含花鼓强度条款。 • CPSC 16 CFR Part 1512 • GB 3565 • JIS D 9301 • 高端品牌企业标准(如DT Swiss, Shimano, Chris King等内部严苛规范) |
| 数据输出 | 关键性能指标(KPI) | • 疲劳寿命曲线(载荷 vs. 循环次数)。 • 静载破坏力值。 • 扭转刚度值(N·m/deg)。 • 旋转阻力矩变化曲线。 • 动态偏摆量。 |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)












查看详情




