技术参数
产品详情
| 参数类别 | 典型技术参数 | 说明与重要性 |
|---|---|---|
| 测力系统 | 最大量程: 5000N, 10000N, 20000N (常见) | 需根据测试材料的强度范围选择,通常纸板边压测试需要5000N以上量程。 |
| 测力精度: ≤ ±0.5% FS(满量程) | 精度是数据可靠性的根本。高精度传感器是关键。 | |
| 力值分辨率: 0.1N 或 1N | ||
| 位移系统 | 行程: ≥ 300mm | 需满足环压测试试样高度和压溃行程需求。 |
| 位移精度: ±0.1mm | 影响测试速度的准确控制。 | |
| 压板平行度: ≤ 0.05mm | 保证压力均匀分布,数据准确。 | |
| 测试速度 | 速度范围: 1-500 mm/min, 无级调速或标准档位 | 核心参数。 必须严格按标准设定: • 边压(ECT): 12.5 ± 2.5 mm/min • 环压(RCT): 12.5 ± 2.5 mm/min |
| 夹具配置 | 边压强度夹具: 两块平行、光滑的矩形压板,尺寸通常≥ 100mm × 100mm。配备导块或试样支撑器,确保试样垂直。 | 导块是保证试样在受压初期不歪斜、结果准确的关键部件。 |
| 环压强度夹具: 包括环形试样座和配套的中心盘。试样座内径为标准尺寸(如 Φ49.5mm)。 | 中心盘用于将试样插入试样座,并保证其呈标准圆形。 | |
| 控制系统 | 操作界面: 大尺寸液晶屏或触摸屏,中文菜单。 | 用于设置参数、控制测试、显示实时曲线和结果。 |
| 数据处理: 自动计算最大值、平均值、标准偏差等统计值。内置打印机,USB/RS232接口连接电脑。 | 现代设备配备专用软件,可进行更复杂的数据分析和报告生成。 | |
| 符合标准 | 国际: ISO 3037 (边压), ISO 12192 (边压), ISO 12192 (环压), TAPPI T811/T818, TAPPI T822 中国: GB/T 2679.6 (瓦楞纸板边压), GB/T 2679.8 (瓦楞纸板平压), GB/T 2679.10 (瓦楞原纸平压), GB/T 6546 (瓦楞纸板边压), GB/T 22874 (环压) | 设备设计及测试模式需严格遵循这些标准。 |












查看详情




