技术参数
| 组件/参数类别 | 描述与典型规格 |
|---|---|
| 机械框架 | 稳固的铝合金或钢制结构,保证长期运行无共振。 |
| 驱动系统 | 伺服/步进电机 + 减速机,确保角度精确、运行平稳。 |
| 摆动机构 | 摇臂或曲柄滑块机构,将旋转运动转换为往复摆动。 |
| 专用夹具 | 固定端夹具:可调节V型块或仿形夹具,用于夹紧手柄。 摆动端夹头:可调节的卡箍或仿形连接件,用于夹持头部,需防止损坏外观。 |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏(HMI)或单片机控制面板。 |
| 核心可调参数 | |
| 摆动角度 | 0° ~ 180° 可调(常用为左右各45°, 60°, 90°),可对称或不对称设置。 |
| 摆动速度/频率 | 5 ~ 30 次/分钟 可调(一次指一个完整的左右往返循环)。 |
| 循环计数 | 0 ~ 999,999次可预置,到达后自动停机。 |
| 负载能力 | 可夹持产品的最大重量(如5kg),满足各种型号需求。 |
| 电源集成(可选) | 内置供电插座(AC 220V/110V),并可连接电流监测模块。 |
| 安全防护 | 透明亚克力防护罩,防止意外触碰运动部件。 |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)












查看详情




