技术参数
| 参数类别 | 典型参数范围/描述 |
|---|---|
| 最大试验力 | 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN 等(取决于机型) |
| 弯曲角度范围 | ±90°、±180° 或 0~360° 连续可调 |
| 弯曲速度 | 10 ~ 60 次/分钟 可调(一次指一个来回循环) |
| 弯心直径(套筒) | 一套多种规格,例如:Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, Φ10mm 等,根据标准配置 |
| 试样规格 | 线材直径:Φ0.5mm ~ Φ10mm(示例) 棒材直径:Φ1mm ~ Φ16mm(示例) 板材/带材厚度:0.1mm ~ 5mm(示例,宽度通常≤50mm) |
| 计数容量 | 0 ~ 9999 次(可复位) |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动(高精度)或 变频电机驱动 |
| 控制方式 | 触摸屏 PLC 控制 或 微机控制 |
| 数据输出 | 弯曲次数显示,可连接电脑软件进行数据存储和分析(高端型号) |
| 电源 | AC 220V ±10%, 50Hz 或 AC 380V, 50Hz |
| 机器尺寸/重量 | 约 800×500×1200mm,200~500kg(视型号而定) |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)












查看详情




