技术参数
选择橡胶拉力试验机时,必须重点考虑橡胶材料的特殊性。
| 参数类别 | 具体参数 | 说明与特殊要求 |
|---|---|---|
| 力值能力 | 最大试验力 | 根据橡胶硬度、试样类型选择。典型范围:1kN, 2.5kN, 5kN, 10kN, 20kN。对于软胶和薄膜,可能需要更小量程(如50N)的高精度传感器。 |
| 力值精度 | 要求高,通常优于 ±0.5%。对于低硬度胶测试,需特别关注 1%-5%满量程范围内的精度。 | |
| 位移与变形 | 横梁行程 | 必须非常大。橡胶断裂伸长率极高,行程通常需要 1000mm 以上,甚至 1200mm 或 1500mm。 |
| 变形测量精度 | 核心参数。视频引伸计的测量精度通常优于 ±0.01% 或更高。其标距设定范围和最大跟踪速度需满足测试要求。 | |
| 速度控制 | 速度范围 | 宽范围无级调速,如 0.01 ~ 1000 mm/min。橡胶测试标准对速度有严格规定(如GB/T 528中常用500±50 mm/min)。 |
| 温度控制 | 恒温箱温度范围 | 根据材料和应用环境选择。常用范围:-40°C ~ +150°C。更宽范围如 -70°C ~ +300°C 成本更高。 |
| 温度波动度 | 通常要求 ±0.5°C 或更优,确保测试环境稳定。 | |
| 夹具 | 夹持方式 | 必须为气动夹具,且夹面压力可调。夹具应能有效防止打滑,同时避免夹坏试样。 |
| 数据与软件 | 数据采样率 | 高采样率,确保捕捉应力-应变曲线的细节。 |
| 专业软件功能 | 必备:软件需预置 ASTM D412, ISO 37, GB/T 528(拉伸),ASTM D624, GB/T 529(撕裂)等标准。能自动计算拉伸强度、断裂伸长率、任意点定伸应力、永久变形等,并自动生成应力-应变曲线。 | |
| 安全与标准 | 安全防护 | 全封闭防护罩,保护操作者安全,并减少气流对恒温测试的影响。 |
| 标准符合性 | 设备整体设计、精度、夹具、软件均需满足或超越相关橡胶测试标准的要求。 |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)












查看详情




