技术参数
| 参数类别 | 典型技术参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 测试能力 | 量程: 100-6000 kPa (常见范围,可根据需求定制) | 覆盖从普通纸张到高强度瓦楞纸板的所有测试需求。 |
| 单位: kPa, psi, kgf/cm² 等 | 可自由切换,满足不同标准要求。 | |
| 精度 | 分辨率: 1 kPa 或 0.1 psi | 测量精度高,通常优于满量程的±0.5%。 |
| 准确度: ≤ ±0.5% FS | ||
| 测试系统 | 加压速率: 170±15 mL/min | 关键参数,严格按照国际标准(如ISO、ASTM、GB/T)设定,确保结果可比性。 |
| 胶膜阻力: 30±5 kPa | 定期更换和校准胶膜是保证数据准确的关键。 | |
| 夹持系统 | 夹持力: 0-1.2 MPa(气动,可调) | 全自动气动夹紧,确保试样不打滑,且对不同厚度试样适应性好。 |
| 夹环孔径: 上环:φ31.5±0.05 mm 下环:φ31.5±0.05 mm (标准) | 符合ISO、GB等标准。也有其他孔径(如φ10.9 mm)用于薄膜测试。 | |
| 控制系统 | 操作界面: 7英寸彩色触摸屏 | 中英文菜单,人机交互友好。 |
| 数据处理: 内置微型打印机,USB/RS232接口 | 可连接电脑,配合专用软件进行高级数据分析和报告生成。 | |
| 机械规格 | 外形尺寸: 约 500mm (L) × 450mm (W) × 500mm (H) | 结构紧凑,节省实验室空间。 |
| 重量: 约 70 kg | ||
| 电源与气源 | 电源: AC 220V±10%, 50Hz | 标准民用电源。 |
| 气源: 0.5-0.8 MPa 清洁压缩空气 | 用于驱动夹持装置。 | |
| 符合标准 | 国际: ISO 2758 (纸张), ISO 2759 (纸板), ASTM D2210, TAPPI T403等 中国: GB/T 1539, GB/T 454, GB/T 2679.3等 | 确保测试结果的权威性和全球互认性。 |












查看详情




