技术参数
登山杖拉力试验机通常以电子万能试验机为主体,根据不同测试要求选配多种夹具。以下是基于搜索结果整理的核心参数:
| 参数类别 | 项目 | 典型规格 |
|---|---|---|
| 力学性能测试 | 最大试验力 | 10kN ~ 50kN(常见为10kN、20kN、50kN) |
| 试验力准确度 | ±1% | |
| 试验力分档 | 无级调速,测试范围1%-100%FS | |
| 位移分辨率 | 0.01mm ~ 0.1mm | |
| 位移速度控制范围 | 0.1mm/min ~ 500mm/min | |
| 位移速度控制精度 | ±1% | |
| 试验机级别 | 0.5级或1级 | |
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | |
| 疲劳/耐久测试 | 测试速度范围 | 1 ~ 66次/分钟(可调) |
| 测试行程 | 1 ~ 9,999,999,000 cpm(可设定) | |
| 静压/持压试验 | 进行定力值的静压或持压试验 | |
| 定力定频疲劳试验 | 可进行20万次以上疲劳试验 | |
| 通用规格 | 试验空间(宽度) | ≥380mm(可定制) |
| 试验空间(横梁至工作台距离) | ≥600mm(可定制) | |
| 整机尺寸(参考) | 约760 × 420 × 1850 mm(小型) 1550 × 700 × 2000 mm(中型) | |
| 整机净重 | 约300kg ~ 430kg | |
| 控制方式 | 微机控制 + 伺服驱动系统 | |
| 试验空间结构 | 龙门式 / 单空间 / 门式结构 | |
| 保护功能 | 超载保护、限位保护、过流/过压/过热保护 |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)












查看详情




