技术参数
以下参数是评估引伸计性能的核心,尤其关注其在微小变形范围内的表现。
| 参数类别 | 接触式引伸计(应变片/LVDT式) | 非接触式视频引伸计 |
|---|---|---|
| 标距(Gauge Length) | 固定或可调,常见:10mm, 25mm, 50mm。选择原则: 尽量接近试样标准标距。 | 软件虚拟标距,灵活可设。可同时设置多个虚拟引伸计,测量不同位置的应变。 |
| 测量范围 | 通常为标距的±10% 或 ±50%(如50mm标距对应±5mm或±25mm)。 | 取决于视野(FOV)和相机分辨率,范围极宽,可从微应变到数百%应变。 |
| 精度/误差 | 核心指标。 高级型号可达 ≤ ±0.5μm 或 ≤ ±0.1% 读数(取较大值)。满足ISO 9513 0.5级或更高。 | 通常为测量范围的 ±0.01% 至 ±0.05%,但在极小变形下,绝对精度可能受限于相机像素分辨率。 |
| 分辨率 | 可达 0.01μm(0.00001mm),是接触式引伸计的绝对优势。 | 取决于系统标定和像素,典型值0.1像素,换算后通常在0.1μm ~ 1μm量级。 |
| 输出信号 | 模拟电压(±5V, ±10V)或数字信号(USB, EtherCAT)。 | 直接通过USB或千兆网口输出数字数据至电脑软件。 |
| 采样频率 | 高,可达1kHz以上,适合动态或高速测试。 | 受相机帧率限制,通常10-500 Hz,高端型号可达数kHz。 |
| 关键优势 | • 微应变测量分辨率极高。 • 长期稳定性好,漂移低。 • 对光照、振动不敏感。 • 成本相对较低。 | • 无接触,无惯性力。 • 可测全场应变、泊松比。 • 适用于任何材料、任何环境(高温、低温、液下)。 • 数据丰富,可后处理分析。 |
| 主要局限 | • 接触可能影响软质样品。 • 大变形或断裂时需保护/脱离。 • 单点或有限点测量。 • 极端环境需特殊型号。 | • 系统复杂昂贵。 • 对试样表面标记、照明要求高。 • 在极高精度(亚微米)要求下可能不如顶级接触式。 • 数据处理量大。 |
(以上具体参数仅作为参考,要具体参数方案及报价可联系客服)












查看详情




