技术参数
| 参数类别 | 具体参数 | 说明与典型范围 |
|---|---|---|
| 工位配置 | 工位数量 | 3工位(标准配置)。可定制2工位或4工位。 |
| 工位独立性 | 每个工位可独立编程、独立启动/停止,互不干扰。 | |
| 力值性能 | 每个工位的最大试验力 | 根据测试产品选择,常见:10N, 30N, 50N, 100N, 200N。不同工位可配置不同量程传感器。 |
| 力值精度 | 通常优于 ±0.5% 满量程。 | |
| 力值分辨率 | 高达 1/500,000 满量程。 | |
| 行程与速度 | 单工位最大行程 | 通常为 100mm - 300mm,满足大部分插拔行程需求。 |
| 测试速度范围 | 宽范围可调,如 0.1 - 500 mm/min 或更快。插拔寿命测试常用较高速度(如200-500 mm/min)。 | |
| 位移精度 | 优于 ±0.01 mm。 | |
| 控制与数据 | 控制模式 | 位移控制、力控制、以及插拔寿命循环控制。 |
| 数据采集率 | 每通道独立高速采集(≥100Hz),确保曲线真实。 | |
| 软件功能 | 核心: • 同时显示3条实时曲线。 • 预设多种测试标准(如USB-IF, EIA-364-09)。 • 自动计算:最大插入力、最大拔出力、平均力、峰值力等。 • 寿命测试:设定循环次数(可达数十万次),自动统计力值衰减。 • SPC统计分析:对批量测试结果进行均值、极差、CpK等分析。 | |
| 夹具与适配 | 夹具通用性 | 提供丰富的通用和定制夹具选项,支持快速更换。夹具可能包含六维调节平台,用于精密对位。 |
| 效率与自动化 | 测试通量 | 相比单工位,理论最大效率提升至3倍。 |
| 条码扫描与样品识别(选配) | 自动识别样品编号,将测试数据与样品绑定。 | |
| 通信接口 | 标配网口、USB,用于连接局域网和外部数据库。 | |
| 安全 | 防护 | 整体式安全防护罩,带联动锁,门开即停。 |












查看详情




